|  | 
					
						|  | 
									
										|  |  | 5x01 Verloren im All
 The Unstuck Man
 |  |  |  
						|  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 17.01.2004 | 15:49 - 16:48 Uhr | 0,920 Mio. | 5,80 % | 0,630 Mio. | 9,40 % |  |  
								|  |  | SO // 18.01.2004 | 03:57 - 04:41 Uhr | 0,260 Mio. | 13,6 % | 0,230 Mio. | 17,5 % |  |  
								|  |  | SA // 24.05.2008 | 13:15 - 14:11 Uhr | 0,300 Mio. | 3,90 % | 0,160 Mio. | 4,00 % |  |  
								|  |  | DO
                      // 07.04.2011 | 03:33 - 
                    04:16 Uhr | 0,050 Mio. | 2,40 % | 0,030 Mio. | 2,70 % |  |  
								|  |  | SA // 21.12.2013 | 18:15 - 19:12 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 04.10.2014 | 18:20 - 19:18 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.07.2015 | 18:17 - 19:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 28.10.2017 | 04:05 - 04:47 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MI // 22.11.2017 | 03:09 - 03:51 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x02 Quälende Erinnerungen
 Applied Physics
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 24.01.2004 | 15:49 - 16:48 Uhr | 0,970 Mio. | 6,10 % | 0,650 Mio. | 9,70 % |  |  
								|  |  | SO // 25.01.2004 | 12:54 - 13:51 Uhr | 1,010 Mio. | 6,30 % | 0,730 Mio. | 10,1 % |  |  
								|  |  | SA // 31.05.2008 | 13:12 - 14:07 Uhr | 0,390 Mio. | 5,40 % | 0,240 Mio. | 6,80 % |  |  
								|  |  | MO // 02.06.2008 | 05:08 - 05:51 Uhr | 0,070 Mio. | 4,40 % | 0,050 Mio. | 5,50 % |  |  
								|  |  | DO
                      // 07.04.2011 | 04:16 - 05:08 Uhr | 0,080 Mio. | 3,70 % | 0,040 Mio. | 2,90 % |  |  
								|  |  | SA // 28.12.2013 | 18:22 - 19:20 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 29.12.2013 | 05:27 - 06:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 04.10.2014 | 19:18 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.07.2015 | 19:15 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 28.10.2017 | 04:47 - 05:29 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MI // 22.11.2017 | 03:51 - 04:34 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x03 Blutige Erde
 Strangers and Comrades
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SO // 16.05.2004 | 03:52 - 04:35 Uhr | 0,300 Mio. | 15,3 % | 0,270 Mio. | 20,3 % |  |  
								|  |  | SA // 07.06.2008 | 13:15 - 14:09 Uhr | 0,440 Mio. | 5,80 % | 0,220 Mio. | 6,30 % |  |  
								|  |  | FR
                      // 08.04.2011 | 03:29 - 04:11 Uhr | 0,040 Mio. | 1,90 % | 0,020 Mio. | 2,10 % |  |  
								|  |  | SA // 28.12.2013 | 19:20 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 11.10.2014 | 18:23 - 19:17 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 12.10.2014 | 04:23 - 05:05 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 01.08.2015 | 18:21 - 19:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 29.10.2017 | 02:39 - 03:21 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DO // 23.11.2017 | 03:13 - 03:55 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x04 Das Große Werk
 The Great Work
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 31.01.2004 | 15:50 - 16:47 Uhr | 0,980 Mio. | 5,70 % | 0,640 Mio. | 9,00 % |  |  
								|  |  | SO // 01.02.2004 | 12:06 - 12:53 Uhr | 0,950 Mio. | 6,60 % | 0,170 Mio. | 8,90 % |  |  
								|  |  | SA // 14.06.2008 | 13:11 - 14:08 Uhr | 0,300 Mio. | 3,70 % | 0,110 Mio. | 3,00 % |  |  
								|  |  | MO // 16.06.2008 | 05:09 - 05:52 Uhr | 0,060 Mio. | 3,30 % | 0,020 Mio. | 2,00 % |  |  
								|  |  | FR
                      // 08.04.2011 | 04:11 - 04:54 Uhr | 0,050 Mio. | 2,20 % | 0,030 Mio. | 2,70 % |  |  
								|  |  | SA // 04.01.2014 | 18:20 - 19:18 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 05.01.2014 | 05:15 - 06:00 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 11.10.2014 | 19:17 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 12.10.2014 | 05:06 - 05:48 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 01.08.2015 | 19:16 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 29.10.2017 | 03:21 - 04:03 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DO // 23.11.2017 | 03:55 - 04:38 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x05 Das Wasser des Lebens
 New Gods for Old
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 21.01.2004 | 15:55 - 16:52 Uhr | 0,860 Mio. | 5,80 % | 0,560 Mio. | 9,20 % |  |  
								|  |  | SA // 21.06.2008 | 13:14 - 14:11 Uhr | 0,360 Mio. | 4,60 % | 0,220 Mio. | 5,90 % |  |  
								|  |  | DI // 
                      12.04.2011 | 03:45 - 04:30 Uhr | 0,040 Mio. | 1,90 % | 0,030 Mio. | 2,20 % |  |  
								|  |  | SA // 04.01.2014 | 19:18 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 18.10.2014 | 18:18 - 19:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 19.10.2014 | 04:51 - 05:34 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 08.08.2015 | 18:15 - 19:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 09.08.2015 | 02:56 - 03:38 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MO // 30.10.2017 | 03:51 - 04:33 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 24.11.2017 | 02:29 - 03:12 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x06 Konsumterror
 Please press one
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 28.02.2004 | 15:52 - 16:52 Uhr | 0,810 Mio. | 5,40 % | 0,560 Mio. | 9,00 % |  |  
								|  |  | SO // 29.02.2004 | 12:27 - 13:00 Uhr | 0,950 Mio. | 6,80 % | 0,590 Mio. | 9,50 % |  |  
								|  |  | SA // 28.06.2008 | 13:14 - 14:12 Uhr | 0,510 Mio. | 6,10 % | 0,270 Mio. | 6,50 % |  |  
								|  |  | DI // 
                      12.04.2011 | 04:30 - 05:13 Uhr | 0,040 Mio. | 2,00 % | 0,030 Mio. | 2,00 % |  |  
								|  |  | SA // 11.01.2014 | 18:16 - 19:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 18.10.2014 | 19:16 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 08.08.2015 | 19:14 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 09.08.2015 | 03:38 - 04:20 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 31.10.2017 | 03:04 - 03:46 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 24.11.2017 | 03:12 - 03:54 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x07 Eine heisse Story
 A Current Affair
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 06.03.2004 | 15:55 - 16:52 Uhr | 0,950 Mio. | 5,80 % | 0,630 Mio. | 9,00 % |  |  
								|  |  | SO // 07.03.2004 | 12:27 - 13:27 Uhr | 0,860 Mio. | 5,80 % | 0,570 Mio. | 8,50 % |  |  
								|  |  | SA // 05.07.2008 | 12:13 - 13:11 Uhr | 0,330 Mio. | 5,00 % | 0,170 Mio. | 4,80 % |  |  
								|  |  | SO // 06.07.2008 | 05:20 - 06:00 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MI // 
                      13.04.2011 | 03:00 - 03:44 Uhr | 0,040 Mio. | 1,70 % | 0,020 Mio. | 1,60 % |  |  
								|  |  | SA // 11.01.2014 | 19:16 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 12.01.2014 | 04:44 - 05:37 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.10.2014 | 18:18 - 19:17 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.10.2014 | 03:32 - 04:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 15.08.2015 | 18:14 - 19:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 31.10.2017 | 03:46 - 04:29 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.11.2017 | 02:37 - 03:19 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x08 Gangster Blues
 The Java Jive
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 13.03.2004 | 15:53 - 16:53 Uhr | 0,610 Mio. | 4,20 % | 0,360 Mio. | 5,70 % |  |  
								|  |  | SO // 14.03.2004 | 04:46 - 05:30 Uhr | 0,260 Mio. | 16,2 % | 0,200 Mio. | 17,9 % |  |  
								|  |  | SA // 05.07.2008 | 13:11 - 14:08 Uhr | 0,300 Mio. | 3,90 % | 0,180 Mio. | 4,50 % |  |  
								|  |  | MI // 
                      13.04.2011 | 03:44 - 04:40 Uhr | 0,050 Mio. | 2,30 % | 0,030 Mio. | 2,40 % |  |  
								|  |  | SA // 18.01.2014 | 18:15 - 19:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 19.01.2014 | 03:40 - 04:36 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.10.2014 | 19:17 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.10.2014 | 04:14 - 04:57 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 15.08.2015 | 19:14 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DO // 02.11.2017 | 03:08 - 03:50 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 25.11.2017 | 03:19 - 04:02 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x09 Maggie Becketts Rückkehr
 The Return of Maggie Beckett
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 20.03.2004 | 15:53 - 16:52 Uhr | 0,900 Mio. | 6,30 % | 0,630 Mio. | 9,80 % |  |  
								|  |  | SO // 21.03.2004 | 13:05 - 14:00 Uhr | 1,140 Mio. | 8,30 % | 0,730 Mio. | 11,5 % |  |  
								|  |  | SA // 12.07.2008 | 12:21 - 13:16 Uhr | 0,260 Mio. | 3,50 % | 0,110 Mio. | 2,90 % |  |  
								|  |  | SO // 13.07.2008 | 05:49 - 06:31 Uhr | 0,100 Mio. | 7,30 % | 0,070 Mio. | 7,30 % |  |  
								|  |  | DO // 
                      14.04.2011 | 02:43 - 
                                      03:00 Uhr | 0,160 Mio. | 6,00
                                      % | 0,120 Mio. | 8,20 
                                      % |  |  
								|  |  |  | 03:00 - 
                                      03:25 Uhr | 0,140 Mio. | 5,70 
                                      % | 0,100 Mio. | 7,40 
                                      % |  |  
								|  | Da ein Programmtag von 
                                      03:00 bis 03:00 Uhr zählt und Sliders
                                      genau an dieser Grenze lag, hat kabel eins  
									  am 14. April 2011 die ersten 
                                      17
                                      und die letzten 25 Minuten der Episode
                                      separat gemessen. |  |  
								|  |  | SA // 18.01.2014 | 19:15 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 19.01.2014 | 04:39 - 05:28 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 01.11.2014 | 18:20 - 19:17 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 02.11.2014 | 02:57 - 03:00 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  |  | 03:00 - 03:39 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  | Da ein Programmtag von 
                                      03:00 bis 03:00 Uhr zählt und Sliders
                                      genau an dieser Grenze lag, hat Tele 5  
									  am 1. November 2014 die ersten 
                                      3
                                      und die letzten 39 Minuten der Episode
                                      separat gemessen. |  |  
								|  |  | SA // 22.08.2015 | 18:17 - 19:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DO // 02.11.2017 | 03:50 - 04:32 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.11.2017 | 04:17 - 04:59 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x10 Eine gefährliche Liebschaft
 Easy Slider
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 03.04.2004 | 15:49 - 16:48 Uhr | 0,670 Mio. | 6,10 % | 0,400 Mio. | 8,10 % |  |  
								|  |  | SO // 04.04.2004 | 04:24 - 05:07 Uhr | 0,200 Mio. | 13,0 % | 0,150 Mio. | 15,0 % |  |  
								|  |  | SA // 12.07.2008 | 13:16 - 14:13 Uhr | 0,390 Mio. | 4,60 % | 0,240 Mio. | 5,70 % |  |  
								|  |  | DO // 
                      14.04.2011 | 03:25 - 
                                      04:14 Uhr | 0,110 Mio. | 5,10 
                                      % | 0,080 Mio. | 6,60 
                                      % |  |  
								|  |  | SA // 25.01.2014 | 18:14 - 19:13 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.01.2014 | 03:40 - 04:26 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 01.11.2014 | 19:18 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 02.11.2014 | 03:39 - 04:21 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 22.08.2015 | 19:16 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 03.11.2017 | 03:07 - 03:49 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.11.2017 | 04:59 - 05:41 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x11 Trennung für immer
 Requiem
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 10.04.2004 | 15:51 - 16:49 Uhr | 0,430 Mio. | 3,50 % | 0,270 Mio. | 5,10 % |  |  
								|  |  | SO // 11.04.2004 | 05:05 - 05:49 Uhr | 0,120 Mio. | 3,60 % | 0,100 Mio. | 5,70 % |  |  
								|  |  | SA // 19.07.2008 | 12:16 - 13:12 Uhr | 0,320 Mio. | 4,10 % | 0,160 Mio. | 4,30 % |  |  
								|  |  | SO // 20.07.2008 | 05:42 - 06:24 Uhr | 0,070 Mio. | 4,30 % | 0,050 Mio. | 4,70 % |  |  
								|  |  | FR // 
                      15.04.2011 | 03:28 - 04:10 Uhr | 0,160 Mio. | 6,40 
                      % | 0,090 Mio. | 6,30 
                      % |  |  
								|  |  | SA // 25.01.2014 | 19:14 - 20:11 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 26.01.2014 | 04:27 - 05:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 08.11.2014 | 18:19 - 19:18 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 09.11.2014 | 04:23 - 05:05 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 29.08.2015 | 18:15 - 19:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 30.08.2015 | 03:38 - 04:20 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 03.11.2017 | 03:49 - 04:31 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MO // 27.11.2017 | 03:50 - 04:32 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x12 Kosmisches Kollektiv
 Map of the Mind
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 17.04.2004 | 15:51 - 16:50 Uhr | 0,380 Mio. | 4,40 % | 0,240 Mio. | 6,40 % |  |  
								|  |  | SO // 18.04.2004 | 03:53 - 04:38 Uhr | 0,180 Mio. | 9,80 % | 0,160 Mio. | 12,2 % |  |  
								|  |  | SA // 19.07.2008 | 13:12 - 14:09 Uhr | 0,370 Mio. | 4,00 % | 0,210 Mio. | 4,80 % |  |  
								|  |  | MO // 21.07.2008 | 04:52 - 05:35 Uhr | 0,080 Mio. | 4,90 % | 0,070 Mio. | 6,10 % |  |  
								|  |  | FR // 
                      15.04.2011 | 04:10 - 04:52 Uhr | 0,150 Mio. | 6,30 
                      % | 0,090 Mio. | 6,60 % |  |  
								|  |  | SA // 01.02.2014 | 18:19 - 19:18 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 08.11.2014 | 19:18 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 29.08.2015 | 19:14 - 20:13 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 30.08.2015 | 04:21 - 05:03 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 04.11.2017 | 02:48 - 03:30 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 28.11.2017 | 03:07 - 03:50 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x13 Spass ohne Grenzen
 A Thousand Deaths
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 24.04.2004 | 15:51 - 16:50 Uhr | 0,670 Mio. | 6,10 % | 0,440 Mio. | 9,50 % |  |  
								|  |  | SO // 25.04.2004 | 04:29 - 05:12 Uhr | 0,200 Mio. | 5,90 % | 0,190 Mio. | 10,7 % |  |  
								|  |  | SA // 26.07.2008 | 12:19 - 13:15 Uhr | 0,310 Mio. | 4,70 % | 0,170 Mio. | 5,10 % |  |  
								|  |  | SO // 27.07.2008 | 05:27 - 06:10 Uhr | 0,080 Mio. | 5,20 % | 0,050 Mio. | 4,80 % |  |  
								|  |  | DI // 
                      19.04.2011 | 03:55 - 04:37 Uhr | 0,070 Mio. | 3,20 
                      % | 0,040 Mio. | 3,60 
                      % |  |  
								|  |  | SA // 01.02.2014 | 19:18 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 02.02.2014 | 05:00 - 05:49 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 15.11.2014 | 18:18 - 19:16 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 16.11.2014 | 02:48 - 03:30 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 05.09.2015 | 18:14 - 19:12 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 04.11.2017 | 03:30 - 04:12 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 28.11.2017 | 03:50 - 04:32 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x14 Unter Piraten
 Heavy Metal
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 08.05.2004 | 15:55 - 16:50 Uhr | 0,740 Mio. | 5,60 % | 0,460 Mio. | 7,80 % |  |  
								|  |  | SO // 09.05.2004 | 03:55 - 04:38 Uhr | 0,170 Mio. | 9,70 % | 0,130 Mio. | 10,8 % |  |  
								|  |  | SA // 26.07.2008 | 13:15 - 14:11 Uhr | 0,360 Mio. | 4,70 % | 0,220 Mio. | 5,90 % |  |  
								|  |  | DI // 
                      19.04.2011 | 04:37 - 05:27 Uhr | 0,100 Mio. | 4,40 % | 0,060 Mio. | 4,90 % |  |  
								|  |  | SA // 08.02.2014 | 18:19 - 19:17 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 09.02.2014 | 03:56 - 04:45 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 15.11.2014 | 19:17 - 20:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 16.11.2014 | 03:32 - 04:14 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 05.09.2015 | 19:13 - 20:08 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 05.11.2017 | 04:06 - 04:48 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MI // 29.11.2017 | 03:07 - 03:50 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x15 Lebende Steine
 To Catch a Slider
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 15.05.2004 | 15:50 - 16:50 Uhr | 0,470 Mio. | 4,30 % | 0,330 Mio. | 6,70 % |  |  
								|  |  | SO // 16.05.2004 | 04:35 - 05:19 Uhr | 0,270 Mio. | 16,6 % | 0,240 Mio. | 21,3 % |  |  
								|  |  | SA // 02.08.2008 | 12:20 - 13:17 Uhr | 0,310 Mio. | 4,60 % | 0,170 Mio. | 4,90 % |  |  
								|  |  | SO // 03.08.2008 | 05:37 - 06:20 Uhr | 0,070 Mio. | 4,70 % | 0,060 Mio. | 5,40 % |  |  
								|  |  | MI // 
                      20.04.2011 | 02:56 - 
                                      03:00 Uhr | 0,050 Mio. | 1,80 
                                      % | 0,030 Mio. | 2,30 
                                      % |  |  
								|  |  |  | 03:00 
                                      - 03:44 Uhr | 0,040 Mio. | 1,60 
                                      % | 0,030 Mio. | 2,50 
                                      % |  |  
								|  | Da ein Programmtag von 
                                      03:00 bis 03:00 Uhr zählt und Sliders
                                      genau an dieser Grenze lag, hat kabel eins  
									  am 20. April 2011 die ersten 
                                      4
                                      und die letzten 44 Minuten der Episode
                                      separat gemessen. |  |  
								|  |  | SA // 08.02.2014 | 19:17 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 09.02.2014 | 04:45 - 05:41 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 22.11.2014 | 18:19 - 19:18 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 23.11.2014 | 02:54 - 03:37 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 12.09.2015 | 18:13 - 19:12 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 05.11.2017 | 04:48 - 05:31 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MI // 29.11.2017 | 03:50 - 04:32 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x16 Im Namen der Wissenschaft
 Dust
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 22.05.2004 | 15:55 - 16:51 Uhr | 0,700 Mio. | 5,40 % | 0,410 Mio. | 7,10 % |  |  
								|  |  | SA // 02.08.2008 | 13:17 - 14:12 Uhr | 0,270 Mio. | 3,30 % | 0,170 Mio. | 4,20 % |  |  
								|  |  | MI // 
                      20.04.2011 | 03:44 - 
                                      04:41 Uhr | 0,050 Mio. | 2,00 
                                      % | 0,040 Mio. | 3,10 
                                      % |  |  
								|  |  | SA // 15.02.2014 | 18:21 - 19:19 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 16.02.2014 | 04:16 - 05:03 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 22.11.2014 | 19:18 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 23.11.2014 | 03:37 - 04:19 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 12.09.2015 | 19:12 - 20:10 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | MO // 06.11.2017 | 03:46 - 04:28 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DO // 30.11.2017 | 03:09 - 03:51 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x17 Das Experiment
 Eye of the Storm
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 29.05.2004 | 15:55 - 16:50 Uhr | 0,550 Mio. | 7,50 % | 0,360 Mio. | 11,2 % |  |  
								|  |  | SO // 30.05.2004 | 03:18 - 04:01 Uhr | 0,180 Mio. | 8,80 % | 0,140 Mio. | 10,4 % |  |  
								|  |  | SA // 09.08.2008 | 12:18 - 13:15 Uhr | 0,260 Mio. | 2,90 % | 0,130 Mio. | 3,10 % |  |  
								|  |  | SO // 10.08.2008 | 05:37 - 06:19 Uhr | 0,050 Mio. | 2,60 % | 0,050 Mio. | 3,80 % |  |  
								|  |  | DO // 
                      21.04.2011 | 02:50 - 
                                      03:00 Uhr | 0,170 Mio. | 6,30 
                                      % | 0,120 Mio. | 7,70 
                                      % |  |  
								|  |  |  | 03:00 
                                      - 03:35 Uhr | 0,110 Mio. | 4,50 
                                      % | 0,080 Mio. | 5,60 
                                      % |  |  
								|  | Da ein Programmtag von 
                                      03:00 bis 03:00 Uhr zählt und Sliders
                                      genau an dieser Grenze lag, hat kabel eins  
									  am 21. April 2011 die ersten 
                                      10
                                      und die letzten 35 Minuten der Episode
                                      separat gemessen. |  |  
								|  |  | SA // 15.02.2014 | 19:19 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 16.02.2014 | 05:03 - 05:50 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 30.11.2014 | 18:19 - 19:17 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 19.09.2015 | 18:17 - 19:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 07.11.2017 | 03:07 - 03:49 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 01.12.2017 | 03:04 - 03:46 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 
 
					
						|  | 
									
										| 
  
 |  | 5x18 Der letzte Slide
 The Seer
 |  |  |  
						|  |  |  |  
						| 
							
								|  |  | SA // 29.05.2004 | 16:50 - 17:44 Uhr | 0,600 Mio. | 7,20 % | 0,440 Mio. | 12,4 % |  |  
								|  |  | SO // 30.05.2004 | 04:01 - 04:45 Uhr | 0,170 Mio. | 10,3 % | 0,140 Mio. | 11,9 % |  |  
								|  |  | SA // 09.08.2008 | 13:15 - 14:12 Uhr | 0,340 Mio. | 3,50 % | 0,180 Mio. | 4,10 % |  |  
								|  |  | MO //
                      11.08.2008 | 05:02 - 05:45 Uhr | 0,050 Mio. | 2,80 % | 0,020 Mio. | 2,10 % |  |  
								|  |  | DO // 
                      21.04.2011 | 03:35 - 
                                      04:29 Uhr | 0,100 Mio. | 4,50 
                                      % | 0,090 Mio. | 6,30 
                                      % |  |  
								|  |  | SA // 22.02.2014 | 17:20 - 18:19 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SO // 30.11.2014 | 19:17 - 20:15 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | SA // 19.09.2015 | 19:16 - 20:13 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | DI // 07.11.2017 | 03:49 - 04:32 Uhr | - | - | - | - |  |  
								|  |  | FR // 01.12.2017 | 03:46 - 04:29 Uhr | - | - | - | - |  |  |  
 | 
 |